Bảng xếp hạng Euro 2024
| Bảng A | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 6 | 7 |
|
|
3 | 2 | 5 |
|
|
3 | -3 | 3 |
|
|
3 | -5 | 1 |
| Bảng B | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 9 |
|
|
3 | 0 | 4 |
|
|
3 | -3 | 2 |
|
|
3 | -2 | 1 |
| Bảng C | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | -1 | 2 |
| Bảng D | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 0 | 4 |
|
|
3 | -3 | 1 |
| Bảng E | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 4 |
|
|
3 | 1 | 4 |
|
|
3 | 0 | 4 |
|
|
3 | -2 | 4 |
| Bảng F | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 4 |
|
|
3 | -2 | 1 |
thethaoplus.com