BXH Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 62 | 91 | TTTTT |
2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 62 | 89 | TTTTT |
3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | 82 | THTHB |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | 68 | BHBHT |
5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 13 | 66 | TBTBB |
BXH Bóng Đá Đức
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 65 | 90 | TTTHH |
2 | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 39 | 73 | TTTHB |
3 | Bayern Munich | 34 | 23 | 3 | 8 | 49 | 72 | BTBTT |
4 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 38 | 65 | HHHTT |
5 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | 63 | TBTBH |
BXH Bóng Đá Pháp
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 34 | 22 | 10 | 2 | 48 | 76 | TTBHT |
2 | Monaco | 34 | 20 | 7 | 7 | 26 | 67 | TTTBT |
3 | Stade Brestois 29 | 34 | 17 | 10 | 7 | 19 | 61 | THHTB |
4 | Lille | 34 | 16 | 11 | 7 | 18 | 59 | HTBTB |
5 | Nice | 34 | 15 | 10 | 9 | 11 | 55 | HBTTH |