tin mới nhất
BẢNG XẾP HẠNG
| Bảng A | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 6 | 7 |
|
|
3 | 2 | 5 |
|
|
3 | -3 | 3 |
|
|
3 | -5 | 1 |
| Bảng B | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 9 |
|
|
3 | 0 | 4 |
|
|
3 | -3 | 2 |
|
|
3 | -2 | 1 |
| Bảng C | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | -1 | 2 |
| Bảng D | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 0 | 4 |
|
|
3 | -3 | 1 |
| Bảng E | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 4 |
|
|
3 | 1 | 4 |
|
|
3 | 0 | 4 |
|
|
3 | -2 | 4 |
| Bảng F | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 4 |
|
|
3 | -2 | 1 |
NHẬN ĐỊNH - DỰ ĐOÁN
Vua phá lưới
TOP 10
Bàn thắng
Kiến tạo
-
1K.Mbappé Pháp00
-
2H.Kane Anh00
-
3C. Ronaldo Bồ Đào Nha00
-
4J.Bellingham Anh00
-
5O.Giroud Pháp00
-
6R. Lukaku Bỉ00
-
7Á. Morata Tây Ban Nha00
-
8A.Griezmann Pháp00
-
9B.Saka Anh00
-
10J.Musiala Đức00
thethaoplus.com





